texto texto
—
—
2014 | ||
Candidaturas | Votos | % |
PSOE | 2.365 | 40,83% |
P.P. | 1.514 | 26,14% |
IULV-CA | 470 | 8,11% |
PARTIDO ANDALUCISTA | 350 | 6,04% |
UPyD | 337 | 5,81% |
PODEMOS | 257 | 4,43% |
C’s | 52 | 0,89% |
MOVIMIENTO RED | 32 | 0,55% |
PACMA | 26 | 0,44% |
EB | 26 | 0,44% |
PRIMAVERA EUROPEA | 22 | 0,37% |
VOX | 22 | 0,37% |
PARTIDO X | 16 | 0,27% |
P.C.P.E. | 11 | 0,18% |
F.A.C. | 10 | 0,17% |
RECORTES CERO | 10 | 0,17% |
PIRATAS | 9 | 0,15% |
I.Fem | 8 | 0,13% |
FE de las JONS | 8 | 0,13% |
PH | 7 | 0,12% |
RRUE | 6 | 0,10% |
ALTER | 6 | 0,10% |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 5 | 0,08% |
M.C.R. | 5 | 0,08% |
CEU | 4 | 0,06% |
ImpulsoSocial | 4 | 0,06% |
M.S.R. | 4 | 0,06% |
CILUS | 4 | 0,06% |
P-LIB | 3 | 0,05% |
PRAO | 3 | 0,05% |
LPD | 2 | 0,03% |
LEM | 2 | 0,03% |
D.N. | 2 | 0,03% |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,01% |
PT | 1 | 0,01% |
EPDD | 0 | 0% |
PREPAL | 0 | 0% |
IPEX-PREX-CREX | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
—
Deja tu comentario
Debe iniciar sesión para escribir un comentario.